ALONSO HA DICHO 21-3-08: "NO ESPERAMOS NINGUN RESULTADO ESTE AÑO"
AUSTRALIA LA DESILUSION SE HACE PATENTE
Todos sabiamos que este año ALonso con Renault no iba a optar a los 4 primeros puesto , yo creia que estaria el 8º o asi pero es que resulta que los Williams , Toro Rosso , Redbull , Force India corren mas que el Renault. La semana pasada madrugue para ver la clasificacion de Australia y cual fue mi sorpresa cuando Alonso no llego ni a la Q3. Al final en carrera quedo 4º por que muchos coches abandonaron y pero la pericia del piloto.
MIENTRAS PADS SAYMONS INGENIERO DE RENAULT PIDE CALMA ( NO SE LLEVO
NUNCA BIEN CON ALONSO ) Y ALONSO DECIA QUE EL COCHE NO IBA
Llega el gran premio de Malasia y mas de lo mismo....en los libres Alonso el 14º... :(
Veamos la siguiente lista:
1. | Lewis Hamilton (McLaren MP4/23 Mercedes) 1:35.055 |
2. | Felipe Massa (Ferrari F2008) 1:35.206 |
3. | Kimi Raikkonen (Ferrari F2008) 1:35.428 |
4. | Jenson Button (Honda RA108) 1:36.037 |
5. | Sebastian Vettel (Toro Rosso STR2 Ferrari) 1:36.474 |
6. | Jarno Trulli (Toyota TF108) 1:36.493 |
7. | Heikki Kovalainen (McLaren MP4/23 Mercedes) 1:36.512 |
8. | Robert Kubica (BMW Sauber F1 08) 1:36.671 |
9. | Giancarlo Fisichella (Force India VJM01 Ferrari) 1:36.756 |
10. | Kazuki Nakajima (Williams FW30 Toyota) 1:36.838 |
11. | Rubens Barrichello (Honda RA108) 1:36.879 |
12. | Nico Rosberg (Williams FW30 Toyota) 1:36.908 |
13. | Nick Heidfeld (BMW Sauber F1 08) 1:37.106 |
14. | Fernando Alonso (Renault R28) 1:37.328 |
15. | Nelson Piquet (Renault R28) 1:37.331 |
16. | Mark Webber (RBR RB4 Renault) 1:37.346 |
17. | Timo Glock (Toyota TF108) 1:37.512 |
18. | Adrian Sutil (Force India VJM01 Ferrari) 1:37.614 |
19. | Takuma Sato (Super Aguri SA07 Honda) 1:39.021 |
20. | Anthony Davidson (Super Aguri SA07 Honda) 1:39.361 |
21. | Sebastien Bourdais (Toro Rosso STR2 Ferrari) S.T. |
| David Coulthard (RBR RB4 Renault) S.T. En este anuncio podemos ver lo que le ocurre ALONSO ESTE AÑO: Segurie viendo las carreras pero no me voy a pegar los madrugones que me pegue en Australia para ver como el NANO sufre para clasificar un botijo y el Hamiltongo gana carreras por que el si que lleva un coche decente. Ahora los de telecinco venderan humo para que la gente vea las carreras. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario